Krypton - 氪气 - ( Kr )
无色气体,不能燃烧,也不助燃。能吸收X射线。气体相对密度3.736(-152.9℃),液态相对密度2.155。熔点-156.6℃,沸点(-152.3±1.0)℃。临界温度-63.8l℃,临界压力55×105 Pa。具有密度高、热导率低、透射率大等性质。
| 规格 | ||
| 纯度 , % | 99.999 | 99.99999 | 
| 氧气 | ≤1.0 ppmv | ≤0.01 ppmv | 
| 氮气 | ≤4.0 ppmv | ≤0.03 ppmv | 
| 二氧化碳 | ≤0.3 ppmv | ≤0.005 ppmv | 
| 一氧化碳 | ≤0.2 ppmv | ≤0.005 ppmv | 
| 甲烷 | ≤ 0.3 ppmv | ≤0.005 ppmv | 
| 水分 | ≤1.0 ppmv | ≤0.02 ppmv | 
| 氙气 | ≤ 0.7 ppmv | ≤0.005 ppmv | 
| 氦气 | ≤ 0.1 ppmv | ≤ 0.001 ppmv | 
| 氢气 | ≤1.0 ppmv | ≤0.005 ppmv | 
| 运输 | ||
| DOT 运输名称 | 氪气,压缩的 | |
| DOT 分类 | 2.2 | |
| DOT 标签 | 不可燃气体 | |
| UN NO. | UN 1056 | |
| CAS No. | 7439-90-9 | |
| CGA/JIS/BS341/DIN477 | 580/W26-14R/NO.3/NO.6 | |
| 运输状态 | 压缩性气体 | |
| 技术信息 | ||
| 钢瓶状况 @ 21.1°C | 气体 | |
| 在空气中的燃烧极限 | 不可燃 | |
| 自然温度 (°C ) | - | |
| 分子量 (g/mol) | 83.8 | |
| 比重 ( 空气 =1) | 2.894 | |
| 临界温度 ( °C ) | -63.75 | |
| 临界温度 ( psig ) | 783.3 | |
| 应用 | ||
| 氪主要于气态形式用于电光源中生产荧光灯和卤素灯,氪的高分子量使得灯有更长的工作寿命。氪也用于窗户的绝热,以减少热损失。氪的其他应用包括激光气,科学研究,以及流体灭菌灯。 | ||

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     氪气_WECHEM_SH_MSDS.pdf  资料下载
氪气_WECHEM_SH_MSDS.pdf  资料下载