业务领域
聚焦于高纯气体,稳定同位素,金属化合物和高纯化学品等化工新材料的供应和销售
| 规格 | |
| 纯度,% | 99.7 |
| 1,3-丁二烯 | ≤ 10 ppm |
| 甲烷 | ≤ 33 ppm |
| 乙烷 | ≤ 2 ppm |
| 反-2-丁烯 | ≤ 640 ppm |
| 顺-2-丁烯 | ≤ 108 ppm |
| 丙烷 | ≤ 3 ppm |
| 水分 | ≤ 3 ppm |
| 硫 | ≤ 0.5 ppm |
|
运输 |
|
| DOT 运输名称 | 液化石油气 |
| DOT 分类 | 2.1 |
| DOT 标签 | 可燃气体 |
| UN NO. | UN 1075 |
| CAS No. | 106-98-9 |
| CGA/BS341/DIN477 | 510/NO.4/NO.1 |
| 运输状态 | 液化性气体 |
| 技术信息 | |
| 钢瓶状况 @ 21.1°C | 液体 |
| 在空气中的燃烧极限 | 1.6-9.3% |
| 自然温度 (°C ) | 383.9 |
| 分子量 (g/mol) | 56.108 |
| 比重 ( 空气 =1) | 1.937 |
| 临界温度 ( °C ) | 146.44 |
| 临界温度 ( psig ) | 568.35 |
| 应用 | |
| 用作共聚单体,用于生产高密度(HDPE)和线性低密度(LLDPE)聚乙烯产品和用于聚丁烯的制造。丁烯也用作原料用于生产1,2-环氧丁烷,甲乙酮(MEK),马来酸酐和正丁基衍生物。 | |

1-丁烯_WECHEM_SH_MSDS.pdf 资料下载