业务领域
聚焦于高纯气体,稳定同位素,金属化合物和高纯化学品等化工新材料的供应和销售
| 规格 | ||||
| 纯度 , % | 99.5 | 99.99 | 99.995 | 99.999 |
| 氧气 | ≤25 ppmv | ≤2 ppmv | ≤2 ppmv | ≤2 ppmv |
| 氮气 | ≤100 ppmv | ≤5 ppmv | ≤5 ppmv | ≤2 ppmv |
| 二氧化碳 | ≤15 ppmv | ≤5 ppmv | ≤5 ppmv | ≤2 ppmv |
| 一氧化碳 | ≤5 ppmv | ≤2 ppmv | ≤2 ppmv | ≤2 ppmv |
| 乙炔 | ≤10 ppmv | ≤4 ppmv | ≤4 ppmv | ≤2 ppmv |
| 其他碳氢 | ≤4000 ppmv | ≤80 ppmv | ≤50 ppmv | ≤8 ppmv |
| 水分 | ≤5 ppmv | ≤5 ppmv | ≤5 ppmv | ≤2 ppmv |
| 运输 | ||||
| DOT 运输名称 | 乙烯,压缩的 | |||
| DOT 分类 | 2.1 | |||
| DOT 标签 | 可燃气体 | |||
| UN NO. | UN 1962 | |||
| CAS No. | 74-85-1 | |||
| CGA/JIS/BS341/DIN477 | 350/W22-14L/NO.4/NO.1 | |||
| 运输状态 | 压缩性气体 | |||
| 技术信息 | ||||
| 钢瓶状况 @ 21.1°C | 气体 | |||
| 在空气中的燃烧极限 | 2.7-36% | |||
| 自然温度 (°C ) | 450 | |||
| 分子量 (g/mol) | 28.054 | |||
| 比重 ( 空气 =1) | 0.969 | |||
| 临界温度 ( °C ) | 9.21 | |||
| 临界温度 ( psig ) | 715.13 | |||
| 应用 | ||||
| 1. 用于化学聚合过程。 2. 用于生产其他化学中间体。 3. 各种成熟水果催熟。 4. 用于配置各种标准气体。 | ||||

乙烯_WECHEM_SH_MSDS.pdf 资料下载