业务领域
聚焦于高纯气体,稳定同位素,金属化合物和高纯化学品等化工新材料的供应和销售
| 规格 | |
| 纯度,% | 99 |
| 氯化氢 | ≤ 1000 ppmv |
| 其他气体 | ≤ 800 ppmv |
| 运输 | |
| DOT 运输名称 | 氟气,压缩的 |
| DOT 分类 | 2.3 |
| DOT 标签 | 有毒, 氧化性 |
| UN NO. | UN 1045 |
| CAS No. | 7782-41-4 |
| CGA/JIS/DIN477 | 670/W22-14L/NO.8 |
| 技术信息 | |
| 钢瓶状况 @ 21.1°C | 气体 |
| 在空气中的燃烧极限 | 不可燃,强氧化性 |
| 自然温度 (°C ) | - |
| 分子量 (g/mol) | 37.997 |
| 比重 ( 空气 =1) | 1.31 |
| 临界温度 ( °C ) | -128.84 |
| 临界温度 ( psig ) | 741.69 |
| 应用 | |
| 氟气被用于生产六氟化铀,六氟化硫,三氟化硼和金属氟化物,二氟化银,三氟化钴,三氟化锰,和氟碳生产中非常重要的金属氟化物。 | |

氟气_WECHEM_SH_MSDS.pdf 资料下载