业务领域
聚焦于高纯气体,稳定同位素,金属化合物和高纯化学品等化工新材料的供应和销售
|
规格 |
|||||
| 纯度 , % | 99.9 | 99.99 | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
| 氧气 | ≤50 ppmv | ≤10 ppmv | ≤5 ppmv | ≤1 ppmv | ≤0.25 ppmv |
| 氮气 | ≤250 ppmv | ≤35 ppmv | ≤15 ppmv | ≤4 ppmv | ≤0.25 ppmv |
| 二氧化碳 | ≤2 ppmv | ≤0.02 ppmv | |||
| 一氧化碳 | ≤1 ppmv | ≤0.02 ppmv | |||
| 水分 | ≤50 ppmv | ≤10 ppmv | ≤5 ppmv | ≤1.0 ppmv | ≤0.5 ppmv |
| 乙烷 | ≤600 ppmv | ≤25 ppmv | ≤15 ppmv | ≤3 ppmv | ≤0.02 ppmv |
| 乙烯 | ≤1 ppmv | ≤0.02 ppmv | |||
| 氢气 | ≤50 ppmv | ≤10 ppmv | ≤5 ppmv | ≤1 ppmv | ≤0.02 ppmv |
| 丙烷 | ≤1 ppmv | ≤0.02 ppmv | |||
| 丙烯 | ≤1 ppmv | ≤0.02 ppmv | |||
| 运输 | |||||
| DOT 运输名称 | 甲烷,压缩的 | ||||
| DOT 分类 | 2.1 | ||||
| DOT 标签 | 可燃气体 | ||||
| UN NO. | UN 1971 | ||||
| CAS No. | 74-82-8 | ||||
| CGA/DISS /BS341/DIN477 | 350/W22-14L/NO.4/NO.1 | ||||
| 运输状态 | 压缩性气体 | ||||
| 技术信息 | |||||
| 钢瓶状况 @ 21.1°C | 气体 | ||||
| 在空气中的燃烧极限 | 5–15.0 % | ||||
| 自然温度 (°C ) | 580 | ||||
| 分子量 (g/mol) | 16.043 | ||||
| 比重 ( 空气 =1) | 0.555 | ||||
| 临界温度 ( °C ) | -82.57 | ||||
| 应用 | |||||
| 用于配制标准气用于天然气 ,石油化工,环境监控的校准。 | |||||

甲烷_WECHEM_SH_MSDS.pdf 资料下载