业务领域
聚焦于高纯气体,稳定同位素,金属化合物和高纯化学品等化工新材料的供应和销售
| 规格 | |
| 纯度 , % | 99.9 |
| 二氧化碳 | ≤100 ppmv |
| 二硫化碳 | ≤200 ppmv |
| 羰基硫 | ≤600 ppmv |
| 氮气 | ≤100 ppmv |
| 碳氢 | ≤100 ppmv |
| 运输 | |
| DOT 运输名称 | 硫化氢,液化的 |
| DOT 分类 | 2.3 |
| DOT 标签 | 有毒 ,可燃气体 |
| UN NO. | UN 1053 |
| CAS No. | 7783-6-4 |
| CGA/JIS/BS341/DIN477 | 330/W22-14L/NO.15/NO.5 |
| 运输状态 | 液化性气体 |
| 技术信息 | |
| 钢瓶状况 @ 21.1°C | 液体 |
| 在空气中的燃烧极限 | 4-44% |
| 自然温度 (°C ) | 260 |
| 分子量 (g/mol) | 34.076 |
| 比重 ( 空气 =1) | 1.192 |
| 临界温度 ( °C ) | 100.38 |
| 临界温度 ( psig ) | 1291.77 |
| 应用 | |
| · 作为校准气的组成成飞用于环境监控系统。 · 参与许多化学反应 | |

硫化氢_WECHEM_SH_MSDS.pdf 资料下载